聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>光譜儀器>高光譜影像光譜儀
| | 增強(qiáng)型 |
| 光譜相機(jī)型號(hào) | N25E-SWIR |
| 光譜范圍(nm) | 1000-2500 |
| 光譜分辨率(nm) | 10 |
| 光譜采樣點(diǎn)(nm) | 6.3 |
| 有效狹縫長(zhǎng)度(mm) | 9.6 |
| 光透過(guò)效率 | >50% |
| 相對(duì)孔徑 | F/2.0 |
| 狹縫寬度(μm) | 30 |
| 雜散光 | 0.5% |
| 探測(cè)器類(lèi)型 | MCT |
| 探測(cè)器制冷 | TE制冷 |
| 滿幀像素?cái)?shù) | 320×256(240) |
| 像素尺寸(μm) | 30×30 |
| A/D 輸出(bits) | 14 |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 800:1 |
| 幀數(shù)(fps, 全幅) | 100 |
| 曝光時(shí)間范圍(ms) | 0.1-20 |
| 計(jì)算機(jī)接口 | LVDS |
| 鏡頭接口 | C-Mount |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖